Цельнометаллический крытый вагон (ЦМГВ) объёмом 240–250 м³ — это инновационный тип подвижного состава, созданный для перевозки лёгких, но габаритных и объёмных грузов. Конструкция вагона обеспечивает максимальную защиту груза и оптимальную загрузку до 67 европаллет, снижая расходы на транспортировку в расчёте на единицу продукции.
| Груз | Почему подходит ЦМГВ 240–250 м³ |
|---|---|
| Гофрокартон, упаковка | Большой объём, при низкой массе |
| Бытовая техника, электроника | Защита от влаги, механических повреждений |
| Мебель, санфаянс | Упаковка объёмная, требует деликатной доставки |
| Пластиковая тара, лотки | Занимают много пространства, лёгкие |
| Сельхозпродукция в таре | Возможность штабелирования, защита от осадков |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 41 / 49 / 50 |
| Масса тары вагона, т | 40,7 / 42 |
| Объём кузова, м³ | 240 — 250 |
| Вместимость европаллет, ед. | До 67 |
| База вагона, мм | 17 000 |
| Длина по осям автосцепки, мм | 24 620 |
| Длина рамы (по конц. балкам), мм | 23 460 |
| Внутренняя длина кузова, мм | 23 340 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 3 090 |
| Внутренняя высота кузова, мм | 3 672 |
| Макс. ширина, мм | 3 226 |
| Макс. высота от уровня рельсов, мм | 4 970 |
| Размеры боковых дверей, мм | 2 200 × 1 960 |
| Количество боковых дверей, шт | 4 + 1 |
| Размер задней двери, мм | 3 090 × 3 500 |
ЦМГВ может эффективно использоваться на маршруте Казахстан (порт Курык) – Азербайджан (порт Алят):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина вагона | 24 620 мм (24,6 м) |
| Фрахт через Каспий | Зависит от длины вагона и типа груза |
| Рекомендации | Выгода при перевозке высокообъёмной продукции с низкой плотностью (до 250 кг/м³) |
Мы заранее рассчитываем ставку фрахта с учётом длины, объёма и грузоподъёмности — чтобы вы не переплачивали за «воздух» или недогруз.
| Плотность груза | Рекомендация |
|---|---|
| < 250 кг/м³ | Оптимален — максимальное использование объёма |
| 250–500 кг/м³ | Частичная выгода (весовой недогруз возможен) |
| > 500 кг/м³ | Лучше использовать вагоны меньшего объёма |
Мы рассчитаем ставку и подберём нужный объём под ваш груз.
Ответ в течение 1 рабочего часа
Вы получаете:
Вы получаете: