ЖД перевозки
грузов от 30 тонн:
грузов от 30 тонн:
Организация железнодорожных грузоперевозок ст. Мандрово, Россия - ст. Коскoль, Казахстан
Мы организуем железнодорожные грузоперевозки по маршруту станция Мандрово - станция Коскoль, и в обратном направлении, а также любые ж/д грузоперевозки Россия - Казахстан и Казахстан - Россия в кратчайшие сроки и с обеспечением полной сохранности грузов. Расстояние между пунктами Мандрово и Коскoль по прямой составляет более 1934 км., среднее время в пути около 15 суток (точную стоимость и срок жд перевозки ст. Мандрово - ст. Коскoль можно рассчитать онлайн при помощи калькулятора YTM).
Ст. Мандрово
- Страна: Россия
- Железная дорога: Юго-Восточная ж. д.
- Код станции: 581021
- Долгота: 38.255745
- Широта: 50.304813
Ст. Коскoль
- Страна: Казахстан
- Железная дорога: Карагандинское отделение дороги (НОД-4)
- Код станции: 678000
- Долгота: 64.5582975
- Широта: 47.5825886
Стоимость предоставления вагонов Мандрово - Коскoль
- Рассчитать стоимость крытого вагона Мандрово - Коскoль
- Рассчитать стоимость полувагона Мандрово - Коскoль
- Рассчитать стоимость жд цистерны Мандрово - Коскoль
- Рассчитать стоимость зерновоза Мандрово - Коскoль
- Рассчитать стоимость жд платформы Мандрово - Коскoль
По маршруту Мандрово - Коскoль мы уже перевозили ранее
Тип груза | Вес | Кол-во | Срок | Дата |
---|---|---|---|---|
Растительное масло | 44 тонн | 1 вагон | 17 дней | 24.12.2020 |
Канаты металлические | 106 тонн | 2 вагона | 15 дней | 16.08.2019 |
Ячмень в зёрнах | 87 тонн | 2 вагона | 15 дней | 02.04.2019 |
Профнастил | 86 тонн | 2 вагона | 15 дней | 16.12.2018 |
Щебень | 34 тонн | 1 вагон | 18 дней | 03.12.2018 |
Медный прокат | 48 тонн | 1 вагон | 16 дней | 03.12.2018 |
Рожь в зёрнах | 65 тонн | 2 вагона | 15 дней | 30.11.2018 |
Ограждающие металлоконструкции | 77 тонн | 2 вагона | 19 дней | 30.11.2018 |
Руды цветных металлов | 62 тонн | 2 вагона | 19 дней | 30.11.2018 |
Комбикорма-концентраты | 119 тонн | 2 вагона | 17 дней | 30.11.2018 |
Прямо сейчас в пути
Направление ЖД доставки | Тип груза | Вагонов | В пути |
---|---|---|---|
Кальпе (Казахстан) - Изыкан (Россия) | Комплексные удобрения | 3 шт | |
Савино (Россия) - Курорт-Боровое (Казахстан) | Ограждающие металлоконструкции | 4 шт | |
Солнцевая (Россия) - Шокысу (Казахстан) | Смазочные материалы | 3 шт | |
Сама (Россия) - Асса (Казахстан) | Латунный прокат | 4 шт | |
Державинская (Казахстан) - Домикан (Россия) | Фасоль зерновая | 4 шт | |
Москва-Товарная-Рязанская (Россия) - Кыргыз (Казахстан) | Несущие металлоконструкции | 1 шт | |
Хромтау (Казахстан) - Верхотурье (Россия) | Шпалы деревянные | 4 шт | |
Петропавловск (эксп.) (Казахстан) - Владивосток (Россия) | Цемент в мешках | 4 шт |
Нужно срочно отправить груз?!
Мы с удовольствием поможем Вам организовать любую грузоперевозку
от 30 тонн по КТЖ, РЖД и другим железным дорогам с колеёй 1520 мм!