ЖД перевозки
грузов от 30 тонн:
грузов от 30 тонн:
Организация железнодорожных грузоперевозок ст. Сагиз, Казахстан - ст. Мангут, Россия
Мы организуем железнодорожные грузоперевозки по маршруту станция Сагиз - станция Мангут, и в обратном направлении, а также любые ж/д грузоперевозки Казахстан - Россия и Россия - Казахстан в кратчайшие сроки и с обеспечением полной сохранности грузов. Расстояние между пунктами Сагиз и Мангут по прямой составляет более 1368 км., среднее время в пути около 11 суток (точную стоимость и срок жд перевозки ст. Сагиз - ст. Мангут можно рассчитать онлайн при помощи калькулятора YTM).
Ст. Сагиз
- Страна: Казахстан
- Железная дорога: Атырауское отделение дороги (НОД-13)
- Код станции: 660806
- Долгота: 54.879823
- Широта: 48.230236
Ст. Мангут
- Страна: Россия
- Железная дорога: Свердловская ж. д.
- Код станции: 792070
- Долгота: 70.766907
- Широта: 55.772912
Стоимость предоставления вагонов Сагиз - Мангут
- Рассчитать стоимость крытого вагона Сагиз - Мангут
- Рассчитать стоимость полувагона Сагиз - Мангут
- Рассчитать стоимость жд цистерны Сагиз - Мангут
- Рассчитать стоимость зерновоза Сагиз - Мангут
- Рассчитать стоимость жд платформы Сагиз - Мангут
По маршруту Сагиз - Мангут мы уже перевозили ранее
Тип груза | Вес | Кол-во | Срок | Дата |
---|---|---|---|---|
Медный прокат | 96 тонн | 2 вагона | 11 дней | 08.02.2020 |
Крупа пшеничная фасованная | 99 тонн | 2 вагона | 13 дней | 18.08.2019 |
Шрот кукурузный | 39 тонн | 1 вагон | 13 дней | 04.05.2019 |
Жмых соевый | 64 тонн | 2 вагона | 12 дней | 12.04.2019 |
Отделочные материалы | 62 тонн | 2 вагона | 12 дней | 24.12.2018 |
Несущие металлоконструкции | 91 тонн | 2 вагона | 13 дней | 06.12.2018 |
Подсолнечник семена | 46 тонн | 1 вагон | 14 дней | 30.11.2018 |
Алюминиевый прокат | 48 тонн | 1 вагон | 14 дней | 30.11.2018 |
Жиры и масла пищевые | 101 тонн | 2 вагона | 14 дней | 30.11.2018 |
Пшеница мягкая в зёрнах | 58 тонн | 1 вагон | 15 дней | 30.11.2018 |
Прямо сейчас в пути
Направление ЖД доставки | Тип груза | Вагонов | В пути |
---|---|---|---|
Павлодар (Казахстан) - Егозово (Россия) | Шрот рапсовый | 3 шт | |
Май-Кудук (Казахстан) - Зелецино (Россия) | Жмых подсолнечный | 3 шт | |
Северка (Россия) - Кзыл-Ту (Казахстан) | Лом цветных металлов | 2 шт | |
Казыбек-Бек (Казахстан) - Шмаковка (Россия) | Декоративные металлоконструкции | 1 шт | |
Бель-Агач (Казахстан) - Замчалово (Россия) | Соль каменная | 3 шт | |
Апановка (Казахстан) - Домашевичи (Беларусь) | Фасоль зерновая | 1 шт | |
Бахметское (Россия) - Кардон (Казахстан) | Рожь в зёрнах | 1 шт | |
Мукур (Казахстан) - Башмаково (Россия) | Мука | 4 шт |
Нужно срочно отправить груз?!
Мы с удовольствием поможем Вам организовать любую грузоперевозку
от 30 тонн по КТЖ, РЖД и другим железным дорогам с колеёй 1520 мм!