ЖД перевозки
грузов от 30 тонн:
грузов от 30 тонн:
Организация железнодорожных грузоперевозок ст. Тегисжол, Казахстан - ст. Сухуми, Грузия
Мы организуем железнодорожные грузоперевозки по маршруту станция Тегисжол - станция Сухуми, и в обратном направлении, а также любые ж/д грузоперевозки Казахстан - Грузия и Грузия - Казахстан в кратчайшие сроки и с обеспечением полной сохранности грузов. Расстояние между пунктами Тегисжол и Сухуми по прямой составляет более 2515 км., среднее время в пути около 19 суток (точную стоимость и срок жд перевозки ст. Тегисжол - ст. Сухуми можно рассчитать онлайн при помощи калькулятора YTM).
Ст. Тегисжол
- Страна: Казахстан
- Железная дорога: Карагандинское отделение дороги (НОД-4)
- Код станции: 674207
- Долгота: 72.45
- Широта: 50.5
Ст. Сухуми
- Страна: Грузия
- Железная дорога: Грузинская ж. д.
- Код станции: 573909
- Долгота: 40.973741
- Широта: 43.03325
Стоимость предоставления вагонов Тегисжол - Сухуми
- Рассчитать стоимость крытого вагона Тегисжол - Сухуми
- Рассчитать стоимость полувагона Тегисжол - Сухуми
- Рассчитать стоимость жд цистерны Тегисжол - Сухуми
- Рассчитать стоимость зерновоза Тегисжол - Сухуми
- Рассчитать стоимость жд платформы Тегисжол - Сухуми
По маршруту Тегисжол - Сухуми мы уже перевозили ранее
Тип груза | Вес | Кол-во | Срок | Дата |
---|---|---|---|---|
Лакокрасочные материалы | 34 тонн | 1 вагон | 21 день | 15.11.2021 |
Дюралевый прокат | 67 тонн | 2 вагона | 20 дней | 29.06.2019 |
Панели стеновые | 82 тонн | 2 вагона | 20 дней | 03.02.2019 |
Известь негашеная | 49 тонн | 1 вагон | 22 дня | 12.12.2018 |
Мука | 80 тонн | 2 вагона | 23 дня | 09.12.2018 |
Ячмень в зёрнах | 39 тонн | 1 вагон | 23 дня | 09.12.2018 |
Шрот подсолнечный | 41 тонн | 1 вагон | 19 дней | 08.12.2018 |
Корытный профиль | 103 тонн | 2 вагона | 22 дня | 06.12.2018 |
Жмых подсолнечный | 48 тонн | 1 вагон | 19 дней | 05.12.2018 |
Сорго в зёрнах | 103 тонн | 2 вагона | 20 дней | 04.12.2018 |
Прямо сейчас в пути
Направление ЖД доставки | Тип груза | Вагонов | В пути |
---|---|---|---|
Кауылжыр (Казахстан) - Хотислав (эксп.) (Беларусь) | Древесина лиственных пород | 4 шт | |
Масальская (Казахстан) - Помары (Россия) | Фосфорные удобрения | 1 шт | |
Соло-Тюбе (Казахстан) - Мышца (Россия) | Жиры и масла пищевые | 4 шт | |
Кисловодск (Россия) - Каракум (Казахстан) | Древесина хвойных пород | 3 шт | |
Забайкальск (эксп.ЗЧ) (Россия) - Карагалинская (Казахстан) | Крупа пшеничная фасованная | 4 шт | |
Листвянка (Россия) - Ульба-Перевалочная (Казахстан) | Шрот соевый | 2 шт | |
Айна-Булак (Казахстан) - Панявежис (Литва) | Крупы | 2 шт | |
Сексеул (Казахстан) - Ояш (Россия) | Пшеница твёрдая в зёрнах | 2 шт |
Нужно срочно отправить груз?!
Мы с удовольствием поможем Вам организовать любую грузоперевозку
от 30 тонн по КТЖ, РЖД и другим железным дорогам с колеёй 1520 мм!