ЖД перевозки
грузов от 30 тонн:
грузов от 30 тонн:
Организация железнодорожных грузоперевозок ст. Ленгер, Казахстан - ст. Сафоново, Россия
Мы организуем железнодорожные грузоперевозки по маршруту станция Ленгер - станция Сафоново, и в обратном направлении, а также любые ж/д грузоперевозки Казахстан - Россия и Россия - Казахстан в кратчайшие сроки и с обеспечением полной сохранности грузов. Расстояние между пунктами Ленгер и Сафоново по прямой составляет более 3005 км., среднее время в пути около 23 суток (точную стоимость и срок жд перевозки ст. Ленгер - ст. Сафоново можно рассчитать онлайн при помощи калькулятора YTM).
Ст. Ленгер
- Страна: Казахстан
- Железная дорога: Шымкентское отделение дороги (НОД-9)
- Код станции: 699007
- Долгота: 69.893088
- Широта: 42.184035
Ст. Сафоново
- Страна: Россия
- Железная дорога: Московская ж. д.
- Код станции: 172508
- Долгота: 33.231207
- Широта: 55.1222
Стоимость предоставления вагонов Ленгер - Сафоново
- Рассчитать стоимость крытого вагона Ленгер - Сафоново
- Рассчитать стоимость полувагона Ленгер - Сафоново
- Рассчитать стоимость жд цистерны Ленгер - Сафоново
- Рассчитать стоимость зерновоза Ленгер - Сафоново
- Рассчитать стоимость жд платформы Ленгер - Сафоново
По маршруту Ленгер - Сафоново мы уже перевозили ранее
Тип груза | Вес | Кол-во | Срок | Дата |
---|---|---|---|---|
Дюралевый прокат | 59 тонн | 1 вагон | 26 дней | 06.02.2024 |
Азотные удобрения | 121 тонн | 3 вагона | 27 дней | 27.01.2020 |
Бронзовый прокат | 116 тонн | 2 вагона | 23 дня | 05.03.2019 |
Ячмень в зёрнах | 88 тонн | 2 вагона | 27 дней | 15.01.2019 |
Зерно | 70 тонн | 2 вагона | 24 дня | 01.12.2018 |
Бумага в рулонах | 90 тонн | 2 вагона | 24 дня | 01.12.2018 |
Крупа гречневая фасованная | 99 тонн | 2 вагона | 24 дня | 30.11.2018 |
Брус сухой обрезной | 65 тонн | 2 вагона | 25 дней | 30.11.2018 |
Известь негашеная | 80 тонн | 2 вагона | 23 дня | 30.11.2018 |
Панели мебельные | 67 тонн | 2 вагона | 23 дня | 30.11.2018 |
Прямо сейчас в пути
Направление ЖД доставки | Тип груза | Вагонов | В пути |
---|---|---|---|
Вежайка (Россия) - Бель-Агач (Казахстан) | Крепёжные материалы | 3 шт | |
Жаксымай (Казахстан) - Голынки (Россия) | Крупа пшеничная фасованная | 3 шт | |
Ремонтная (Россия) - Соленая (Казахстан) | Шрот подсолнечный | 2 шт | |
Березовский-Восточный (Россия) - Жуантобе (Казахстан) | Декоративные металлоконструкции | 3 шт | |
Аманкарагай (Казахстан) - Талдом-Савеловский (Россия) | Сталь холоднокатанная | 4 шт | |
Жирен-Айгыр (Казахстан) - Ярославль-Пристань (Россия) | Макаронные изделия | 3 шт | |
Киргильда (Казахстан) - Нижнеангарск (Россия) | Уголь каменный | 3 шт | |
Светлогорск-на-Березине (Беларусь) - Курдай (Казахстан) | Смазочные материалы | 4 шт |
Нужно срочно отправить груз?!
Мы с удовольствием поможем Вам организовать любую грузоперевозку
от 30 тонн по КТЖ, РЖД и другим железным дорогам с колеёй 1520 мм!