ЖД перевозки
грузов от 30 тонн:
грузов от 30 тонн:
Организация железнодорожных грузоперевозок ст. Кардаил, Россия - ст. Джалтыр, Казахстан
Мы организуем железнодорожные грузоперевозки по маршруту станция Кардаил - станция Джалтыр, и в обратном направлении, а также любые ж/д грузоперевозки Россия - Казахстан и Казахстан - Россия в кратчайшие сроки и с обеспечением полной сохранности грузов. Расстояние между пунктами Кардаил и Джалтыр по прямой составляет более 1886 км., среднее время в пути около 15 суток (точную стоимость и срок жд перевозки ст. Кардаил - ст. Джалтыр можно рассчитать онлайн при помощи калькулятора YTM).
Ст. Кардаил
- Страна: Россия
- Железная дорога: Юго-Восточная ж. д.
- Код станции: 605000
- Долгота: 42.474305
- Широта: 51.239705
Ст. Джалтыр
- Страна: Казахстан
- Железная дорога: Акмолинское отделение дороги (НОД-1)
- Код станции: 691109
- Долгота: 69.836701
- Широта: 51.626531
Стоимость предоставления вагонов Кардаил - Джалтыр
- Рассчитать стоимость крытого вагона Кардаил - Джалтыр
- Рассчитать стоимость полувагона Кардаил - Джалтыр
- Рассчитать стоимость жд цистерны Кардаил - Джалтыр
- Рассчитать стоимость зерновоза Кардаил - Джалтыр
- Рассчитать стоимость жд платформы Кардаил - Джалтыр
По маршруту Кардаил - Джалтыр мы уже перевозили ранее
Тип груза | Вес | Кол-во | Срок | Дата |
---|---|---|---|---|
Декоративные металлоконструкции | 75 тонн | 2 вагона | 18 дней | 04.08.2024 |
Апатитовый концентрат | 51 тонн | 1 вагон | 15 дней | 13.09.2022 |
Дюралевый прокат | 34 тонн | 1 вагон | 17 дней | 18.05.2020 |
Шрот рапсовый | 69 тонн | 2 вагона | 19 дней | 27.12.2018 |
Пшеница мягкая в зёрнах | 61 тонн | 2 вагона | 19 дней | 16.12.2018 |
Строительные смеси в мешках | 40 тонн | 1 вагон | 17 дней | 14.12.2018 |
Комбикорма-концентраты | 39 тонн | 1 вагон | 15 дней | 03.12.2018 |
Известь негашеная | 113 тонн | 2 вагона | 17 дней | 01.12.2018 |
Соль каменная | 58 тонн | 1 вагон | 19 дней | 30.11.2018 |
Кирпич огнеупорный | 94 тонн | 2 вагона | 15 дней | 30.11.2018 |
Прямо сейчас в пути
Направление ЖД доставки | Тип груза | Вагонов | В пути |
---|---|---|---|
Меньил (Россия) - Косчеку (Казахстан) | Доска сухая обрезная | 3 шт | |
Каракультас (Казахстан) - Ольха (Россия) | Руды марганцевые | 1 шт | |
Любовка (Россия) - Обг. Пункт № 96 (Казахстан) | Меловой порошок | 2 шт | |
Илецк I (Казахстан) - Старушки (Беларусь) | Овёс в зёрнах | 3 шт | |
Улу-Елга (Россия) - Жайык (Казахстан) | Металлический сайдинг | 3 шт | |
Жазык (Казахстан) - Балмошная (Россия) | Декоративные металлоконструкции | 3 шт | |
Горная (Россия) - Майлин (Казахстан) | Панели мебельные | 2 шт | |
Петропавловск (эксп.) (Казахстан) - Сухиничи-Главные (Россия) | Пшеница мягкая в зёрнах | 4 шт |
Нужно срочно отправить груз?!
Мы с удовольствием поможем Вам организовать любую грузоперевозку
от 30 тонн по КТЖ, РЖД и другим железным дорогам с колеёй 1520 мм!