ЖД перевозки
грузов от 30 тонн:
грузов от 30 тонн:
Организация железнодорожных грузоперевозок ст. Ак-Куль, Казахстан - ст. Почеп, Россия
Мы организуем железнодорожные грузоперевозки по маршруту станция Ак-Куль - станция Почеп, и в обратном направлении, а также любые ж/д грузоперевозки Казахстан - Россия и Россия - Казахстан в кратчайшие сроки и с обеспечением полной сохранности грузов. Расстояние между пунктами Ак-Куль и Почеп по прямой составляет более 2513 км., среднее время в пути около 19 суток (точную стоимость и срок жд перевозки ст. Ак-Куль - ст. Почеп можно рассчитать онлайн при помощи калькулятора YTM).
Ст. Ак-Куль
- Страна: Казахстан
- Железная дорога: Акмолинское отделение дороги (НОД-1)
- Код станции: 692601
- Долгота: 70.93930811
- Широта: 52.01485852
Ст. Почеп
- Страна: Россия
- Железная дорога: Московская ж. д.
- Код станции: 201700
- Долгота: 33.449201
- Широта: 52.924271
Стоимость предоставления вагонов Ак-Куль - Почеп
- Рассчитать стоимость крытого вагона Ак-Куль - Почеп
- Рассчитать стоимость полувагона Ак-Куль - Почеп
- Рассчитать стоимость жд цистерны Ак-Куль - Почеп
- Рассчитать стоимость зерновоза Ак-Куль - Почеп
- Рассчитать стоимость жд платформы Ак-Куль - Почеп
По маршруту Ак-Куль - Почеп мы уже перевозили ранее
Тип груза | Вес | Кол-во | Срок | Дата |
---|---|---|---|---|
Подсолнечник семена | 36 тонн | 1 вагон | 22 дня | 01.10.2024 |
Картон в листах | 83 тонн | 2 вагона | 23 дня | 06.09.2024 |
Гравий | 61 тонн | 2 вагона | 21 день | 27.04.2022 |
Доска сухая необрезная | 39 тонн | 1 вагон | 19 дней | 08.12.2020 |
Доска вагонка | 59 тонн | 1 вагон | 19 дней | 01.10.2020 |
Уголь каменный | 108 тонн | 2 вагона | 19 дней | 23.08.2019 |
Рис в зёрнах | 84 тонн | 2 вагона | 21 день | 15.01.2019 |
Листовой прокат | 36 тонн | 1 вагон | 19 дней | 22.12.2018 |
Щебень | 39 тонн | 1 вагон | 22 дня | 13.12.2018 |
Прокат трубный | 43 тонн | 1 вагон | 19 дней | 03.12.2018 |
Прямо сейчас в пути
Направление ЖД доставки | Тип груза | Вагонов | В пути |
---|---|---|---|
Тишинская (Казахстан) - Барановичи-Центральные (Беларусь) | Меловой порошок | 4 шт | |
Кемпирсай (Казахстан) - Гороблагодатская (Россия) | Пшеница твёрдая в зёрнах | 4 шт | |
Полуночное (Россия) - Мангистау (Казахстан) | Крупа гречневая фасованная | 3 шт | |
Пелгусово (Россия) - Луговая (Казахстан) | Гипсовый порошок | 2 шт | |
Приишимская (Казахстан) - Камарчага (Россия) | Грунтовые смеси торфяные | 4 шт | |
Наманган (Узбекистан) - Пресногорьковская (Казахстан) | Крупы | 2 шт | |
Котыртас (Казахстан) - Аша (Россия) | Крупа пшеничная фасованная | 3 шт | |
Тучково (Россия) - Караганда-Сортировочная (Казахстан) | Гречиха в зёрнах | 4 шт |
Нужно срочно отправить груз?!
Мы с удовольствием поможем Вам организовать любую грузоперевозку
от 30 тонн по КТЖ, РЖД и другим железным дорогам с колеёй 1520 мм!